Periode


Nama Prodi Nama Program
Mandiri Program Studi ( 20 Sks ) MBKM Kementrian (Skema 1)
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 0 0
S1 Ilmu Keolahragaan 0 0
S1 Gizi 0 0
S1 Masase 0 0
S1 Manajemen Olahraga 0 0
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 0 0
S2 Ilmu Keolahragaan 0 0
S2 Pendidikan Olahraga 0 0
S3 Pendidikan Jasmani 0 0
S3 Ilmu Keolahragaan 0 0
FIKK 0 0
S1 Pendidikan Kimia 0 0
S1 Pendidikan Biologi 0 0
S1 Sains Aktuaria 0 0
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0
S1 Biologi 62 0
S1 Matematika 0 0
S1 Kimia 58 0
S1 Pendidikan Fisika 0 0
S1 Pendidikan Matematika 0 0
S1 Sains Data 0 0
S1 Fisika 0 0
S1 Pendidikan Sains 0 0
S2 Kimia 0 0
S2 Pendidikan Fisika 0 0
S2 Pendidikan Matematika 0 0
S2 Pendidikan Sains 0 0
S2 Pendidikan Biologi 0 0
S3 Pendidikan Sains 0 0
S3 Pendidikan Matematika 0 0
FMIPA 120 0
S1 Pendidikan Teknologi Informasi 15 0
S1 Teknik Sipil 82 0
S1 Teknik Mesin 63 2
S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 0 0
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 38 0
S1 Pendidikan Tata Busana 70 0
S1 Pendidikan Teknik Mesin 2 0
S1 Pendidikan Tata Rias 71 0
S1 Teknik Elektro 0 4
S1 Sistem Informasi 8 0
S1 Perencanaan Wilayah Kota 0 0
S1 Pendidikan Tata Boga 66 0
S1 Pendidikan Teknik Elektro 0 0
S1 Teknik Informatika 31 0
S2 Teknik Elektro 0 0
FT 446 6
S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0
S1 Pendidikan Tata Rias (MAGETAN) 0 0
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0
S1 Informatika (MAGETAN) 0 0
S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0
S1 Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0
S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0
S1 Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0
PSDKU 0 0
S1 Seni Rupa Murni 2 0
S1 Desain Komunikasi Visual 16 0
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 0 0
S1 Seni Musik 0 0
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 0 0
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 0 0
S1 Sastra Inggris 0 0
S1 Sastra Indonesia 0 0
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik 0 0
S1 Pendidikan Seni Rupa 0 0
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 0 0
S1 Musik 0 0
S1 Sastra Jerman 14 6
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 0 0
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa 0 0
S2 Pendidikan Seni Budaya 0 0
S2 Pendidikan Bahasa Inggris 0 0
S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra 0 0
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0
S3 Pendidikan Seni 0 0
S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra 0 0
FBS 32 6
S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan 0 0
S3 Pendidikan Vokasi 0 0
S3 Pendidikan Inklusi 0 0
S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 0 0
FPS 0 0
S1 Teknologi Pendidikan 0 0
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 0 0
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 0 0
S1 Pendidikan Luar Biasa 0 0
S1 Manajemen Pendidikan 4 0
S1 Pendidikan Luar Sekolah 0 0
S1 Bimbingan Dan Konseling 0 0
S2 Pendidikan Luar Sekolah 0 0
S2 Pendidikan Luar Biasa 0 0
S2 Bimbingan Dan Konseling 0 0
S2 Pendidikan Dasar 0 0
S2 PJJ Teknologi Pendidikan 0 0
S2 Pendidikan Anak Usia Dini 0 0
S2 Teknologi Pendidikan 0 0
S2 Manajemen Pendidikan 0 0
S3 PJJ Teknologi Pendidikan 0 0
S3 Teknologi Pendidikan 0 0
S3 Manajemen Pendidikan 0 0
S3 Pendidikan Dasar 0 0
FIP 4 0
D3 Akuntansi 0 0
S1 Akuntansi 0 0
S1 Manajemen 117 0
S1 Bisnis Digital 1 0
S1 Pendidikan Akuntansi 0 0
S1 Ekonomi Islam 72 0
S1 Pendidikan Tata Niaga 0 0
S1 Pendidikan Ekonomi 0 0
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 0 0
S1 Ekonomi 60 0
S1 Pendidikan Bisnis 1 0
S2 Akuntansi 0 0
S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal 0 0
S2 Pendidikan Ekonomi 0 0
S2 Manajemen 0 0
S3 Manajemen 0 0
S3 Pendidikan Ekonomi 0 0
FEB 251 0
S1 Ilmu Hukum 0 0
S2 Hukum 0 0
FH 0 0
D3 Tata Busana 0 0
D3 Desain Grafis 0 0
D3 Teknik Listrik 0 0
D3 Teknik Sipil 0 0
D3 Manajemen Informatika 0 0
D3 Transportasi 0 0
D3 Teknik Mesin 0 0
D3 Tata Boga 0 0
D3 Bahasa Inggris 0 0
D3 Administrasi Negara 0 0
D4 Tata Boga 0 0
D4 Teknik Mesin 40 0
D4 Teknik Listrik 56 1
D4 Administrasi Negara 72 0
D4 Transportasi 56 0
D4 Teknik Sipil 70 0
D4 Manajemen Informatika 49 14
D4 Kepelatihan Olahraga 11 0
D4 Desain Grafis 23 7
D4 Tata Busana 0 0
Vokasi 377 22
S1 Kedokteran 0 0
Pendidikan Profesi Dokter 0 0
Kedokteran 0 0
S1 Psikologi 177 0
S2 Psikologi 0 0
FPsi 177 0
S1 Ilmu Administrasi Negara 59 36
S1 Pendidikan IPS 1 0
S1 Pendidikan Sejarah 0 0
S1 Sosiologi 4 0
S1 Pendidikan Geografi 3 8
S1 Ilmu Komunikasi 70 7
S1 Ilmu Politik 0 0
S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 0 0
S2 Pendidikan Geografi 0 0
S2 Pendidikan IPS 0 0
S2 Administrasi Publik 0 0
S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 0 0
FISH 137 51
Jumlah Keseluruhan 1544 85
Jumlah Semua 1629